Образование
Уровни образования | ||||||
Уровни образования | Уровень | Нормативный срок обучения | Форма обучения | |||
Начальное общее образование | Адаптированная основная общеобразовательная программа | 4 года | очная | |||
Основное общее образование | Адаптированная основная общеобразовательная программа | 5 лет | очная | |||
Срок действия аккредитации | ||||||
Аккредитация до 05.03.2015 г. | ||||||
Образовательные программы | ||||||
Программа развития «Доброшкола» | Программа развития Доброшкола на 2020-2025 года | |||||
Программа развития «Школа социализации» на 2014-2019 годы | программа | |||||
Адаптированная программа | ||||||
План индивидуального обучения воспитанников | файл | |||||
Учебный план | ||||||
Учебный год | Название | Документ | ||||
2020-2021 | Учебные планы | |||||
2019-2020 | Учебные планы | |||||
2017-2018 | Учебные планы | |||||
2018-2019 | Учебные планы |
Методические и иные документы, разработанные ГБОУ «Алексеевская общеобразовательная школа-интернат
Годовой календарный учебный график
Учебный год | Название | Документ |
2020-2021 | Учебный график | годовой календарный график 2020-2021 |
2019-2020 | Учебный график | Годовой календарный график 2019-2020 |
2018-2019 | Учебный график | годовой календарный график 2018-2019 учебный год |
2017-2018 | Учебный график | годовой каландарный график 2017-2018 уч.год |
2016-2017 | Учебный график | годовой календарный график 2016-2017 уч.год |
2015-2016 | Учебный график | файл |
2014-2015 | Учебный график | файл |
Реализуемые рабочие программы
Перечень образовательных программ реализуемых в школе-интернате — файл
Численность обучающихся по программам
Учебный год | Уровень образования | за счёт ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов |
2020-2021 | Начальное общее | 0 | 30 | 0 |
2020-2021 | Основное общее | 0 | 40 | 0 |
2019-2020 | Начальное общее | 0 | 31 | 0 |
2019-2020 | Основное общее | 0 | 45 | 0 |
2018-2019 | Начальное общее | 0 | 30 | 0 |
2018-2019 | Основное общее | 0 | 65 | 0 |
2017-2018 | Начальное общее | 0 | 34 | 0 |
2017-2018 | Основное общее | 0 | 53 | 0 |
2016-2017 | Начальное общее | 0 | 32 | 0 |
2016-2017 | Основное общее | 0 | 58 | 0 |
2015-2016 | Начальное общее | 0 | 35 | 0 |
2015-2016 | Основное общее | 0 | 65 | 0 |
Психолого-медико-педагогическое сопровождение
Психологическая служба 2018-2019
Логопедическое сопровождение файл
Языки, на которых осуществляется образование — русский